
Цены Индиго Пирин Фемели Лето 2021
Раннее бронирование -40% до 28.02
Цены указаны в Евро за номер/сутки
BB — завтрак
Цена за сутки за номер | ||||
30.04-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-23.08 | 24.08-07.09 | |
2 ВЗР | 50 | 59 | 72 | 59 |
3 ВЗР | 68 | 80 | 97 | 80 |
1+1(2-12,99) | 45 | 58 | 71 | 58 |
1+2(2-12,99) | 50 | 59 | 72 | 59 |
2+1(2-12,99) | 50 | 59 | 72 | 59 |
2+2(2-12,99) | 63 | 74 | 90 | 74 |
НB — завтрак-ужин
Цена за сутки за номер | ||||
30.04-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-23.08 | 24.08-07.09 | |
2 ВЗР | 63 | 72 | 85 | 72 |
3 ВЗР | 86 | 97 | 115 | 97 |
1+1(2-12,99) | 58 | 65 | 78 | 65 |
1+2(2-12,99) | 63 | 72 | 85 | 72 |
2+1(2-12,99) | 63 | 72 | 85 | 72 |
2+2(2-12,99) | 79 | 90 | 106 | 90 |
FB — завтрак-обед-ужин
Цена за сутки за номер | ||||
30.04-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-23.08 | 24.08-07.09 | |
2 ВЗР | 68 | 76 | 89 | 76 |
3 ВЗР | 91 | 103 | 121 | 103 |
1+1(2-12,99) | 60 | 67 | 80 | 67 |
1+2(2-12,99) | 68 | 76 | 89 | 76 |
2+1(2-12,99) | 68 | 76 | 89 | 76 |
2+2(2-12,99) | 85 | 95 | 112 | 95 |