
Цены Индиго Олимпиус Лето 2021
15+1
Цены указаны в Евро на 1 чел
Вылет | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | |||
Дети до 18 лет | Взр | Дети до 18 лет | Взр | Дети до 18 лет | Взр | |
01.06, вт | 334 | 425 | 420 | 550 | 528 | 710 |
02.06, ср | 334 | 425 | 420 | 550 | 528 | 710 |
03.06, чт | 334 | 425 | 420 | 550 | 530 | 712 |
04.06, пт | 334 | 425 | 420 | 550 | 531 | 714 |
05.06, сб | 334 | 425 | 420 | 550 | 533 | 716 |
06.06, вс | 334 | 425 | 420 | 550 | 534 | 718 |
07.06, пн | 334 | 425 | 422 | 552 | 536 | 720 |
08.06, вт | 334 | 425 | 423 | 554 | 537 | 722 |
09.06, ср | 334 | 425 | 425 | 556 | 539 | 724 |
10.06, чт | 336 | 427 | 426 | 558 | 540 | 726 |
11.06, пт | 337 | 429 | 428 | 560 | 542 | 728 |
12.06, сб | 339 | 431 | 429 | 562 | 543 | 730 |
13.06, вс | 340 | 433 | 431 | 564 | 545 | 732 |
14.06, пн | 342 | 435 | 432 | 566 | 546 | 734 |
15.06, вт | 343 | 437 | 434 | 568 | 548 | 736 |
с 16.06 по 11.08 | 345 | 439 | 435 | 570 | 549 | 738 |
12.08, чт | 345 | 439 | 435 | 570 | 548 | 736 |
13.08, пт | 345 | 439 | 435 | 570 | 546 | 734 |
14.08, сб | 345 | 439 | 435 | 570 | 545 | 732 |
15.08, вс | 345 | 439 | 435 | 570 | 543 | 730 |
16.08, пн | 345 | 439 | 434 | 568 | 542 | 728 |
17.08, вт | 345 | 439 | 432 | 566 | 540 | 726 |
18.08, ср | 345 | 439 | 431 | 564 | 539 | 724 |
19.08, чт | 343 | 437 | 429 | 562 | 537 | 722 |
20.08, пт | 342 | 435 | 428 | 560 | 536 | 720 |
21.08, сб | 340 | 433 | 426 | 558 | 534 | 718 |
22.08, вс | 339 | 431 | 425 | 556 | 533 | 716 |
23.08, пн | 337 | 429 | 423 | 554 | 531 | 714 |
24.08, вт | 336 | 427 | 422 | 552 | 530 | 712 |
25.08, ср | 334 | 425 | 420 | 550 | 528 | 710 |
26.08, ср | 334 | 425 | 420 | 550 | 528 | 710 |
На 15 детей в группе + 1 руководитель бесплатно
Возможно другое количество ночей пребывания. Такие туры под индивидуальный запрос.
_________________________________________________________________________
10+1
Цены указаны в Евро на 1 чел
Вылет | 7 ночей | 10 ночей | 14 ночей | |||
Дети до 18 лет | Взр | Дети до 18 лет | Взр | Дети до 18 лет | Взр | |
01.06, вт | 367 | 458 | 465 | 595 | 589 | 771 |
02.06, ср | 367 | 458 | 465 | 595 | 589 | 771 |
03.06, чт | 367 | 458 | 465 | 595 | 591 | 773 |
04.06, пт | 367 | 458 | 465 | 595 | 592 | 775 |
05.06, сб | 367 | 458 | 465 | 595 | 594 | 778 |
06.06, вс | 367 | 458 | 465 | 595 | 596 | 780 |
07.06, пн | 367 | 458 | 467 | 597 | 598 | 782 |
08.06, вт | 367 | 458 | 468 | 599 | 599 | 784 |
09.06, ср | 367 | 458 | 470 | 602 | 601 | 786 |
10.06, чт | 368 | 460 | 472 | 604 | 603 | 789 |
11.06, пт | 370 | 462 | 474 | 606 | 604 | 791 |
12.06, сб | 372 | 464 | 475 | 608 | 606 | 793 |
13.06, вс | 373 | 466 | 477 | 610 | 608 | 795 |
14.06, пн | 375 | 469 | 479 | 613 | 609 | 797 |
15.06, вт | 377 | 471 | 480 | 615 | 611 | 800 |
с 16.06 по 11.08 | 378 | 473 | 482 | 617 | 613 | 802 |
12.08, чт | 378 | 473 | 482 | 617 | 611 | 800 |
13.08, пт | 378 | 473 | 482 | 617 | 609 | 797 |
14.08, сб | 378 | 473 | 482 | 617 | 608 | 795 |
15.08, вс | 378 | 473 | 482 | 617 | 606 | 793 |
16.08, пн | 378 | 473 | 480 | 615 | 604 | 791 |
17.08, вт | 378 | 473 | 479 | 613 | 603 | 789 |
18.08, ср | 378 | 473 | 477 | 610 | 601 | 786 |
19.08, чт | 377 | 471 | 475 | 608 | 599 | 784 |
20.08, пт | 375 | 469 | 474 | 606 | 598 | 782 |
21.08, сб | 373 | 466 | 472 | 604 | 596 | 780 |
22.08, вс | 372 | 464 | 470 | 602 | 594 | 778 |
23.08, пн | 370 | 462 | 468 | 599 | 592 | 775 |
24.08, вт | 368 | 460 | 467 | 597 | 591 | 773 |
25.08, ср | 367 | 458 | 465 | 595 | 589 | 771 |
26.08, ср | 367 | 458 | 465 | 595 | 589 | 771 |
На 10 детей в группе + 1 руководитель бесплатно
Возможно другое количество ночей пребывания. Такие туры под индивидуальный запрос.
Дополнительно оплачивается:
- авиа перелёт Киев-Салоники-Киев: от 250 до 400 евро (в зависимости от даты)