
Цены Индиго Камчия Лето 2021 — Автобусный тур
15+1
Цены указаны в Евро на 1 чел
Количество ночей указано с дорогой +2 ночи
Выезд | 9 ночей
10 дней |
12 ночей
13 дней |
13 ночей
14 дней |
16 ночей
17 дней |
||||
Дети до 18 лет | Взр | Дети до 18 лет | Взр | Дети до 18 лет | Взр | Дети до 18 лет | Взр | |
29.05, сб | 326 | 354 | — | — | 414 | 458 | 479 | 535 |
02.06, ср | 326 | 354 | 392 | 432 | — | — | 487 | 546 |
05.06, сб | 326 | 354 | — | — | 421 | 468 | 494 | 556 |
09.06, ср | 333 | 364 | 407 | 453 | — | — | 504 | 570 |
12.06, сб | 341 | 375 | — | — | 439 | 493 | 512 | 581 |
16.06, ср | 343 | 378 | 417 | 467 | — | — | 514 | 584 |
19.06, сб | 343 | 378 | — | — | 441 | 496 | 514 | 584 |
23.06, ср | 343 | 378 | 417 | 467 | — | — | 514 | 584 |
26.06, сб | 343 | 378 | — | — | 441 | 496 | 514 | 584 |
30.06, ср | 343 | 378 | 417 | 467 | — | — | 514 | 584 |
03.07, сб | 343 | 378 | — | — | 441 | 496 | 514 | 584 |
08.07, ср | 343 | 378 | 417 | 467 | — | — | 514 | 584 |
10.07, сб | 343 | 378 | — | — | 441 | 496 | 514 | 584 |
14.07, ср | 343 | 378 | 417 | 467 | — | — | 514 | 584 |
17.07, сб | 343 | 378 | — | — | 441 | 496 | 514 | 584 |
21.07, ср | 343 | 378 | 417 | 467 | — | — | 514 | 584 |
24.07, сб | 343 | 378 | — | — | 441 | 496 | 514 | 584 |
28.07, ср | 343 | 378 | 417 | 467 | — | — | 514 | 584 |
30.07, сб | 343 | 378 | — | — | 441 | 496 | 514 | 584 |
04.08, ср | 343 | 378 | 417 | 467 | — | — | 514 | 584 |
07.08, сб | 343 | 378 | — | — | 441 | 496 | 514 | 584 |
11.08, ср | 343 | 378 | 417 | 467 | — | — | 507 | 574 |
14.08, сб | 343 | 378 | — | — | 434 | 486 | 499 | 563 |
18.08, ср | 336 | 368 | 402 | 446 | — | — | 489 | 549 |
21.08, сб | 328 | 357 | — | — | 416 | 461 | 482 | 539 |
На 15 детей в группе + 1 руководитель бесплатно
Доплата за индивидуалов 50 евро
_______________________________________________________________________________
10+1
Цены указаны в Евро на 1 чел
Количество ночей указано с дорогой +2 ночи
Выезд | 9 ночей
10 дней |
12 ночей
13 дней |
13 ночей
14 дней |
16 ночей
17 дней |
||||
Дети до 18 лет | Взр | Дети до 18 лет | Взр | Дети до 18 лет | Взр | Дети до 18 лет | Взр | |
29.05, сб | 353 | 381 | — | — | 453 | 497 | 527 | 583 |
02.06, ср | 353 | 381 | 429 | 469 | — | — | 535 | 594 |
05.06, сб | 353 | 381 | — | — | 461 | 508 | 542 | 604 |
09.06, ср | 361 | 392 | 444 | 490 | — | — | 552 | 618 |
12.06, сб | 368 | 402 | — | — | 478 | 532 | 560 | 629 |
16.06, ср | 371 | 406 | 454 | 504 | — | — | 562 | 632 |
19.06, сб | 371 | 406 | — | — | 481 | 536 | 562 | 632 |
23.06, ср | 371 | 406 | 454 | 504 | — | — | 562 | 632 |
26.06, сб | 371 | 406 | — | — | 481 | 536 | 562 | 632 |
30.06, ср | 371 | 406 | 454 | 504 | — | — | 562 | 632 |
03.07, сб | 371 | 406 | — | — | 481 | 536 | 562 | 632 |
08.07, ср | 371 | 406 | 454 | 504 | — | — | 562 | 632 |
10.07, сб | 371 | 406 | — | — | 481 | 536 | 562 | 632 |
14.07, ср | 371 | 406 | 454 | 504 | — | — | 562 | 632 |
17.07, сб | 371 | 406 | — | — | 481 | 536 | 562 | 632 |
21.07, ср | 371 | 406 | 454 | 504 | — | — | 562 | 632 |
24.07, сб | 371 | 406 | — | — | 481 | 536 | 562 | 632 |
28.07, ср | 371 | 406 | 454 | 504 | — | — | 562 | 632 |
30.07, сб | 371 | 406 | — | — | 481 | 536 | 562 | 632 |
04.08, ср | 371 | 406 | 454 | 504 | — | — | 562 | 632 |
07.08, сб | 371 | 406 | — | — | 481 | 536 | 562 | 632 |
11.08, ср | 371 | 406 | 454 | 504 | — | — | 555 | 622 |
14.08, сб | 371 | 406 | — | — | 473 | 525 | 547 | 611 |
18.08, ср | 363 | 395 | 439 | 483 | — | — | 537 | 597 |
21.08, сб | 356 | 385 | — | — | 456 | 501 | 530 | 587 |
На 10 детей в группе + 1 руководитель бесплатно
Доплата за индивидуалов 50 евро
ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД ГРУПП ИЗ ГОРОДОВ: Киев — Белая Церковь — Умань — Одесса — Житомир — Винница — Хмельницкий — Каменец-Подольский — Черновцы — Харьков — Днепр — Запорожье — Херсон — Кривой Рог — Николаев — Луцк — Ровно — Тернополь — Чертков — Львов — Мукачево — Ужгород — Ивано-Франковск — Коломыя.
При выезде из определённых городов есть Доплата:
Харьков, Днепр, Запорожье, Мелитополь, Кривой Рог, Херсон, Николаев доплата 15 Евро
Тернополь, Мукачево, Ужгород доплата 5 Евро
В стоимость включено стандартное медицинское страхование, при желание получить полис с покрытием Covid-19 доплата составляет:
9 ночей – 10 евро
12 ночей – 15 евро
13 ночей – 16 евро
16 ночей – 15 евро
______________________________________________________